Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:8/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP189 118.349 21.6652 1649-1629 2002-08-27 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 51.5 cmTL 219 1
CP284 122.1945 24.2725 2204-2423 2005-06-16 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 7.2 cmHL; 23.2 cmAL 281.8 1
CP294 122.34602 23.9894 3563-3580 2005-08-09 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 9.5 cmHL; 34.5 cmAL 1390 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.6 cmHL; 13.6 cmAL 132.8 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.9 cmHL; 14.5 cmAL 138.9 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.1 cmHL; 13.8 cmAL 140.1 1
CP300 119.99943 22.2861 960-975 2005-08-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.5 cmHL; 14.9 cmAL 141.1 1
CP300 119.99943 22.2861 960-975 2005-08-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7 cmHL; 14 cmAL 116.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 46.7 cmSL 135.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 49 cmSL 15.9 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 56.7 cmSL 270.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 45.3 cmSL 110 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 53.7 cmSL 180.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 73 cmSL 415.3 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 75.8 cmSL 588.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 22.5 cmSL 5.8 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 36.7 cmSL 40.8 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 27 cmSL 16.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 27.3 cmSL 12.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 24.7 cmSL 11.2 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 50.2 cmSL 197 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 44 cmSL 96.1 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 48.8 cmSL 159.9 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 62.3 cmSL 346.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁