Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:5/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 17.2 cmAL; 61 cmTL 195.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 14.3 cmAL; 47.8 cmTL 128.6 1
CP197 122.29357 24.8635 1141-1040 2002-09-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus sp. 13.1 cmAL; 45 cmTL 104.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 17.4 cmAL; 59.3 cmTL 111.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 17.2 cmAL; 60 cmTL 165.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 16.5 cmAL; 52.6 cmTL 135.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 19 cmAL; 62.1 cmTL 224 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 15.5 cmAL; 55 cmTL 145.6 1
CD133 120.13367 22.2512 748-690 2001-11-21 Otter trawl Benthos Ilyophis brunneus 38.7 cmSL 46.2 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ilyophis brunneus 30.3 cmSL 21.9 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 50.6 cmSL 165.3 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 38 cmSL 50.1 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 49 cmSL 159.3 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 50.7 cmSL 176.5 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 40 cmSL 100 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 48.6 cmSL 185 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 54.5 cmSL 261.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 23.6 cmSL 10.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 18.2 cmSL 4.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 27.5 cmSL 16.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 32.1 cmSL 33.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 24.3 cmSL 12.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 16.1 cmSL 2.5 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 56.5 cmSL 259 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 55.7 cmSL 201.3 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁