Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:5/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
PCP353 121.06568 22.2448 1205-1217 2006-06-02 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 9 cmHL; 21 cmAL 453.5 1
PCP353 121.06568 22.2448 1205-1217 2006-06-02 Beam Trawl Ilyophis brunneus 7.4 cmHL; 21.1 cmAL 241.9 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3 cmHL; 21.8 cmTL 5.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 7.2 cmHL; 19.5 cmAL 346.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Ilyophis brunneus 6.2 cmHL; 18.5 cmAL 172.9 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.6 cmHL; 14.6 cmAL 130.9 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 9.3 cmHL; 21.2 cmAL 388 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9.9 cmHL; 65.6 cmSL 317.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9 cmHL; 68.9 cmSL 293.7 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9.5 cmHL; 66 cmSL 222.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9.7 cmHL; 69 cmSL 328.1 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 4.7 cmHL; 10 cmAL 30.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3.7 cmHL; 7.8 cmAL 16.3 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.9 cmHL; 12.3 cmAL 62.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3.8 cmHL; 8.2 cmAL 14.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.5 cmHL; 15.7 cmAL 53.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 4.5 cmHL; 10.5 cmAL 45.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3.9 cmHL; 7.7 cmAL 18 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 10.5 cmHL; 21.2 cmAL 351.4 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 9.6 cmHL; 21.8 cmAL 429.4 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 22 cmAL 240.2 1
PCP355 121.0872 22.2839 1190-1193 2006-06-03 Beam Trawl Ilyophis brunneus 5.2 cmHL; 13.1 cmAL 66.2 1
PCP355 121.0872 22.2839 1190-1193 2006-06-03 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 9.1 cmHL; 18.5 cmAL 175 1
PCP355 121.0872 22.2839 1190-1193 2006-06-03 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 7.8 cmHL; 19 cmAL 183 1
PCP355 121.0872 22.2839 1190-1193 2006-06-03 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 9.2 cmHL; 17.9 cmAL 304 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁