Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:2/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 44 cmSL 96.1 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 48.8 cmSL 159.9 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 62.3 cmSL 346.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.1 cmHL; 18.2 cmAL 234.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 5.2 cmHL; 13.2 cmAL 98.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 8 cmHL; 21.8 cmAL 370.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.5 cmHL; 16 cmAL 163.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 9.9 cmHL; 23.2 cmAL 553.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 5.4 cmHL; 14.2 cmAL 114.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 5.8 cmHL; 15.2 cmAL 134.5 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 10.3 cmHL; 69.5 cmTL 396 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.4 cmHL; 48.4 cmTL 180.5 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.6 cmHL; 47.4 cmTL 145.5 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 6.6 cmHL; 51.5 cmTL 219 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 6 cmHL; 41.9 cmTL 103.9 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.2 cmHL; 11 cmAL 205.6 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.1 cmHL; 14.3 cmAL 193.9 1
PCP343 120.03563 22.2638 931-1063 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Ilyophis brunneus 3.7 cmHL; 10.9 cmAL 30.6 1
PCP343 120.03563 22.2638 931-1063 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 6.6 cmHL; 14 cmAL 205 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 15.3 cmAL; 53.5 cmTL 196.9 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 12.6 cmAL; 43.7 cmTL 126.2 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 17.2 cmAL; 55 cmTL 206.4 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 18.2 cmAL; 49.3 cmTL 177.6 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 15.7 cmAL; 54.2 cmTL 300.6 1
CP299 120.05768 22.3242 799-835 2005-08-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6 cmHL; 12.7 cmAL 185 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁