Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:5/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 7.2 cmHL; 19.5 cmAL 346.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Ilyophis brunneus 6.2 cmHL; 18.5 cmAL 172.9 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.6 cmHL; 14.6 cmAL 130.9 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 9.3 cmHL; 21.2 cmAL 388 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9.9 cmHL; 65.6 cmSL 317.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9 cmHL; 68.9 cmSL 293.7 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9.5 cmHL; 66 cmSL 222.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9.7 cmHL; 69 cmSL 328.1 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 4.7 cmHL; 10 cmAL 30.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3.7 cmHL; 7.8 cmAL 16.3 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.9 cmHL; 12.3 cmAL 62.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3.8 cmHL; 8.2 cmAL 14.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.5 cmHL; 15.7 cmAL 53.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 4.5 cmHL; 10.5 cmAL 45.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3.9 cmHL; 7.7 cmAL 18 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 10.5 cmHL; 21.2 cmAL 351.4 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 9.6 cmHL; 21.8 cmAL 429.4 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 22 cmAL 240.2 1
CP299 120.05768 22.3242 799-835 2005-08-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6 cmHL; 12.7 cmAL 185 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 15.3 cmAL; 53.5 cmTL 196.9 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 12.6 cmAL; 43.7 cmTL 126.2 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 17.2 cmAL; 55 cmTL 206.4 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 18.2 cmAL; 49.3 cmTL 177.6 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 15.7 cmAL; 54.2 cmTL 300.6 1
PCP350 121.12765 22.3481 1148-1152 2006-06-02 Beam Trawl Ilyophis brunneus 4.9 cmHL; 15.9 cmAL 118 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁