Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:2/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
IK295 122.30742 23.6549 3559-3879 2005-08-09 IKMT Benthos Histiobranchus bathybius 9 cmHL; 34 cmAL 840 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 3.3 cmHL; 7.6 cmAL 8.2 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 4.4 cmHL; 11.2 cmAL 36.6 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 6 cmHL; 12.2 cmAL 98.8 1
OCP303 120.26245 22.1672 801-841 2005-08-15 ORE beam trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 8.6 cmHL; 18.3 cmAL 407.8 1
CD318 117.7954 20.7342 1334-1365 2005-08-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 4.1 cmHL; 9 cmAL 23.1 1
PCP343 120.03563 22.2638 931-1063 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Ilyophis brunneus 3.7 cmHL; 10.9 cmAL 30.6 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Synaphobranchus sp. 1.2 cmHL; 2.4 cmAL 0.8 1
PCP344 120.00182 22.2663 996-1023 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 7 cmHL; 12.6 cmAL 169.4 1
PCP344 120.00182 22.2663 996-1023 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 7.4 cmHL; 13.3 cmAL 168.5 1
PCP343 120.03563 22.2638 931-1063 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 6.6 cmHL; 14 cmAL 205 1
CP369 122.07 24.317 3030-3085 2006-08-25 Beam Trawl Histiobranchus bathybius 9 cmHL; 23.5 cmAL 963.7 1
CP372 122.2355 24.3942 1219-1278 2006-08-26 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 7.4 cmHL; 17.1 cmAL 197.3 1
CP372 122.2355 24.3942 1219-1278 2006-08-26 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 8.2 cmHL; 17.1 cmAL 209.7 1
CP372 122.2355 24.3942 1219-1278 2006-08-26 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 10.2 cmHL; 19 cmAL 273.3 1
CP372 122.2355 24.3942 1219-1278 2006-08-26 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 10.5 cmHL; 21.5 cmAL 451.6 1
CP372 122.2355 24.3942 1219-1278 2006-08-26 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 7.8 cmHL; 17 cmAL 189.8 1
CP372 122.2355 24.3942 1219-1278 2006-08-26 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 7.8 cmHL; 16.4 cmAL 153.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 19.7 cmAL; 64.1 cmTL 268.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 18.1 cmAL; 59.2 cmTL 242.7 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 17.7 cmAL; 61.3 cmTL 216.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 18.1 cmAL; 59.9 cmTL 178.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 15.9 cmAL; 51.2 cmTL 146.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 15.1 cmAL; 52 cmTL 151.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 14.6 cmAL; 49.2 cmTL 113 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁