Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:3/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 19.1 cmAL; 62.5 cmTL 238.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 18.2 cmAL; 62.3 cmTL 263.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 19.2 cmAL; 64.1 cmTL 252.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 20.1 cmAL; 66 cmTL 265.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 16.1 cmAL; 55.5 cmTL 165.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 18.6 cmAL; 60.7 cmTL 261.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 15.4 cmAL; 55 cmTL 174.2 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 16.3 cmAL; 56.1 cmTL 266.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 17.5 cmAL; 57.5 cmTL 197.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 15.8 cmAL; 54.6 cmTL 142.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 15.1 cmAL; 55 cmTL 114.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 17.2 cmAL; 62.2 cmTL 180.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 17.2 cmAL; 57.6 cmTL 145.8 1
CP195 122.05204 24.8691 570-574 2002-09-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 10.1 cmAL; 36 cmTL 45.2 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 51.2 cmSL 154.1 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 45.9 cmSL 125.2 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 10.3 cmHL; 69.5 cmTL 396 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.4 cmHL; 48.4 cmTL 180.5 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.6 cmHL; 47.4 cmTL 145.5 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 6.6 cmHL; 51.5 cmTL 219 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 6 cmHL; 41.9 cmTL 103.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 16.8 cmAL; 57.1 cmTL 114.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 2 cmHL; 6.7 cmAL; 22.5 cmTL 9.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 2.4 cmHL; 7.7 cmAL; 25.7 cmTL 15.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 1.9 cmHL; 6.8 cmAL; 21.6 cmTL 8.8 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁