Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:7/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.9 cmHL; 50.8 cmTL 125.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.1 cmHL; 18.2 cmAL 234.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 5.2 cmHL; 13.2 cmAL 98.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 8 cmHL; 21.8 cmAL 370.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.5 cmHL; 16 cmAL 163.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 9.9 cmHL; 23.2 cmAL 553.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 5.4 cmHL; 14.2 cmAL 114.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 5.8 cmHL; 15.2 cmAL 134.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9.5 cmHL; 66 cmSL 222.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9.7 cmHL; 69 cmSL 328.1 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 4.7 cmHL; 10 cmAL 30.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3.7 cmHL; 7.8 cmAL 16.3 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.9 cmHL; 12.3 cmAL 62.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3.8 cmHL; 8.2 cmAL 14.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.5 cmHL; 15.7 cmAL 53.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 4.5 cmHL; 10.5 cmAL 45.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3.9 cmHL; 7.7 cmAL 18 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 10.5 cmHL; 21.2 cmAL 351.4 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 9.6 cmHL; 21.8 cmAL 429.4 1
CP242 122.49048 25.1362 979-1032 2004-07-23 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.7 cmHL; 13 cmAL 161.6 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.6 cmHL; 20.5 cmAL 250.7 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 13 cmAL 125.7 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 14.1 cmAL 131.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 22 cmAL 240.2 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 21.6 cmAL 402.9 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁