Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:7/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.6 cmHL; 20.5 cmAL 250.7 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 19.2 cmAL; 64.1 cmTL 252.9 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 56.5 cmSL 259 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 54.5 cmSL 261.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 18.6 cmAL; 60.7 cmTL 261.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 18.2 cmAL; 62.3 cmTL 263.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 20.1 cmAL; 66 cmTL 265.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 16.3 cmAL; 56.1 cmTL 266.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 19.7 cmAL; 64.1 cmTL 268.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 56.7 cmSL 270.7 1
CP372 122.2355 24.3942 1219-1278 2006-08-26 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 10.2 cmHL; 19 cmAL 273.3 1
CP284 122.1945 24.2725 2204-2423 2005-06-16 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 7.2 cmHL; 23.2 cmAL 281.8 1
CP363 121.12267 22.1553 1262-1269 2006-08-24 Beam Trawl Synaphobranchus affinis 8.2 cmHL; 18 cmAL 292.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9 cmHL; 68.9 cmSL 293.7 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 15.7 cmAL; 54.2 cmTL 300.6 1
PCP355 121.0872 22.2839 1190-1193 2006-06-03 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 9.2 cmHL; 17.9 cmAL 304 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9.9 cmHL; 65.6 cmSL 317.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9.7 cmHL; 69 cmSL 328.1 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 69 cmSL 331.4 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 62.3 cmSL 346.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 7.2 cmHL; 19.5 cmAL 346.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 10.5 cmHL; 21.2 cmAL 351.4 1
CP363 121.12267 22.1553 1262-1269 2006-08-24 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 9 cmHL; 19.1 cmAL 361.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 8 cmHL; 21.8 cmAL 370.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 9.3 cmHL; 21.2 cmAL 388 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁