Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:3/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 6 cmHL; 12.2 cmAL 98.8 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 40 cmSL 100 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 5.2 cmHL; 14 cmAL 100.5 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 6 cmHL; 41.9 cmTL 103.9 1
CP197 122.29357 24.8635 1141-1040 2002-09-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus sp. 13.1 cmAL; 45 cmTL 104.1 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 5 cmHL; 12.7 cmAL 105 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 45.3 cmSL 110 1
CP235 122.72841 25.3842 764-806 2004-07-22 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.5 cmHL; 12 cmAL 110.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 17.4 cmAL; 59.3 cmTL 111.6 1
CP235 122.72841 25.3842 764-806 2004-07-22 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.1 cmHL; 12.6 cmAL 111.7 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 14.6 cmAL; 49.2 cmTL 113 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 15.1 cmAL; 55 cmTL 114.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 16.8 cmAL; 57.1 cmTL 114.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 5.4 cmHL; 14.2 cmAL 114.6 1
CP300 119.99943 22.2861 960-975 2005-08-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7 cmHL; 14 cmAL 116.6 1
PCP350 121.12765 22.3481 1148-1152 2006-06-02 Beam Trawl Ilyophis brunneus 4.9 cmHL; 15.9 cmAL 118 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 45.9 cmSL 125.2 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 13 cmAL 125.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.9 cmHL; 50.8 cmTL 125.8 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 12.6 cmAL; 43.7 cmTL 126.2 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 14.3 cmAL; 47.8 cmTL 128.6 1
CP242 122.49048 25.1362 979-1032 2004-07-23 Beam trawl Benthos Synaphobranchus sp. 6.6 cmHL; 13.4 cmAL 130.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.6 cmHL; 14.6 cmAL 130.9 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 14.1 cmAL 131.5 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.6 cmHL; 13.6 cmAL 132.8 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁