Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:8/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD227 121.08828 22.2008 1232-1260 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 10.2 cmHL; 20.7 cmAL 390.4 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 8.2 cmHL; 60.3 cmTL 392 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 10.3 cmHL; 69.5 cmTL 396 1
CP281 122.23425 24.4024 1162-1240 2005-06-15 Beam trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9.8 cmHL; 22.7 cmAL 397.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 9.5 cmHL; 21.6 cmAL 402.8 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 21.6 cmAL 402.9 1
CP285 122.19382 24.2692 2246-2427 2005-06-16 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 8.5 cmHL; 28.2 cmAL 406.6 1
OCP303 120.26245 22.1672 801-841 2005-08-15 ORE beam trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 8.6 cmHL; 18.3 cmAL 407.8 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 22 cmAL 410.2 1
CP365 121.153 22.072 1290-1295 2006-08-24 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 9 cmHL; 20.1 cmAL 413.3 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 73 cmSL 415.3 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 9.6 cmHL; 21.8 cmAL 429.4 1
CP372 122.2355 24.3942 1219-1278 2006-08-26 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 10.5 cmHL; 21.5 cmAL 451.6 1
PCP353 121.06568 22.2448 1205-1217 2006-06-02 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 9 cmHL; 21 cmAL 453.5 1
CD227 121.08828 22.2008 1232-1260 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 11.1 cmHL; 23.7 cmAL 458.7 1
CD227 121.08828 22.2008 1232-1260 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9.6 cmHL; 21.5 cmAL 484.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 9.9 cmHL; 23.2 cmAL 553.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 75.8 cmSL 588.2 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 10 cmHL; 34.9 cmAL 655.7 1
CP364 121.13717 22.1058 1295-1260 2006-08-24 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 11 cmHL; 25 cmAL 727.4 1
IK295 122.30742 23.6549 3559-3879 2005-08-09 IKMT Benthos Histiobranchus bathybius 9 cmHL; 34 cmAL 840 1
CP363 121.12267 22.1553 1262-1269 2006-08-24 Beam Trawl Synaphobranchus affinis 11.6 cmHL; 24.7 cmAL 945 1
CP369 122.07 24.317 3030-3085 2006-08-25 Beam Trawl Histiobranchus bathybius 9 cmHL; 23.5 cmAL 963.7 1
CP294 122.34602 23.9894 3563-3580 2005-08-09 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 9.5 cmHL; 34.5 cmAL 1390 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁