Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:2/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP179 119.91309 22.3536 1063-1180 2002-08-25 Beam trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3.8 cmHL; 29 cmSL 24.3 1
PCP351 121.12545 22.3041 1151-1168 2006-06-02 Beam Trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 4.4 cmHL; 8.5 cmAL 28.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 4.7 cmHL; 10 cmAL 30.5 1
PCP343 120.03563 22.2638 931-1063 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Ilyophis brunneus 3.7 cmHL; 10.9 cmAL 30.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 32.1 cmSL 33.3 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 4.2 cmHL; 30.2 cmTL 34.4 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 4.4 cmHL; 67.5 cmTL 34.8 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 4.4 cmHL; 11.2 cmAL 36.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 36.7 cmSL 40.8 1
CP195 122.05204 24.8691 570-574 2002-09-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 10.1 cmAL; 36 cmTL 45.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 4.5 cmHL; 10.5 cmAL 45.5 1
CD133 120.13367 22.2512 748-690 2001-11-21 Otter trawl Benthos Ilyophis brunneus 38.7 cmSL 46.2 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 38 cmSL 50.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 12.6 cmAL 50.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.9 cmHL; 12.6 cmAL 50.2 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.1 cmHL; 10.3 cmAL 50.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.5 cmHL; 15.7 cmAL 53.6 1
CD227 121.08828 22.2008 1232-1260 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.3 cmHL; 11.5 cmAL 54.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.9 cmHL; 12.3 cmAL 62.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Histiobranchus bathybius 5.1 cmHL; 14.6 cmAL 64.8 1
PCP355 121.0872 22.2839 1190-1193 2006-06-03 Beam Trawl Ilyophis brunneus 5.2 cmHL; 13.1 cmAL 66.2 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 5.9 cmHL; 13.1 cmAL 85.9 1
CP294 122.34602 23.9894 3563-3580 2005-08-09 Beam trawl Benthos Ilyophis brunneus 4.3 cmHL; 15.2 cmAL 89.8 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 44 cmSL 96.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 5.2 cmHL; 13.2 cmAL 98.4 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁