Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:1/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP242 122.49048 25.1362 979-1032 2004-07-23 Beam trawl Benthos Synaphobranchus sp. 6.6 cmHL; 13.4 cmAL 130.5 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.1 cmHL; 10.3 cmAL 50.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3 cmHL; 21.8 cmTL 5.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Histiobranchus bathybius 5.1 cmHL; 14.6 cmAL 64.8 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.8 cmHL; 15.1 cmAL 140.1 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 7.2 cmHL; 19.5 cmAL 346.6 1
CP190 118.27013 21.5947 1617-1669 2002-08-28 Beam trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 2.1 cmHL 4.6 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.2 cmHL; 11 cmAL 205.6 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.1 cmHL; 14.3 cmAL 193.9 1
CP235 122.72841 25.3842 764-806 2004-07-22 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.5 cmHL; 12 cmAL 110.6 1
CP235 122.72841 25.3842 764-806 2004-07-22 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.1 cmHL; 12.6 cmAL 111.7 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 22 cmAL 410.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 12.6 cmAL 50.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 52.5 cmSL 156.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Histiobranchus bathybius 55.3 cmTL 139.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Histiobranchus bathybius 53.3 cmTL 139.6 1
CP281 122.23425 24.4024 1162-1240 2005-06-15 Beam trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9.8 cmHL; 22.7 cmAL 397.2 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 5 cmHL; 12.7 cmAL 105 1
CP299 120.05768 22.3242 799-835 2005-08-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6 cmHL; 12.7 cmAL 185 1
CP285 122.19382 24.2692 2246-2427 2005-06-16 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 8.5 cmHL; 28.2 cmAL 406.6 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 10 cmHL; 34.9 cmAL 655.7 1
CP281 122.23425 24.4024 1162-1240 2005-06-15 Beam trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 8.5 cmHL; 17.3 cmAL 230.1 1
CP294 122.34602 23.9894 3563-3580 2005-08-09 Beam trawl Benthos Ilyophis brunneus 4.3 cmHL; 15.2 cmAL 89.8 1
CP300 119.99943 22.2861 960-975 2005-08-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.6 cmHL; 14.2 cmAL 160 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁