Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:4/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 1.4 cmHL; 4.8 cmAL; 16.1 cmTL 3.3 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 4.2 cmHL; 30.2 cmTL 34.4 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 4.4 cmHL; 67.5 cmTL 34.8 1
CP179 119.91309 22.3536 1063-1180 2002-08-25 Beam trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3.8 cmHL; 29 cmSL 24.3 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 8.2 cmHL; 14.7 cmAL 177.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Ilyophis brunneus 6.2 cmHL; 18.5 cmAL 172.9 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.6 cmHL; 14.6 cmAL 130.9 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 9.3 cmHL; 21.2 cmAL 388 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9.9 cmHL; 65.6 cmSL 317.8 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.9 cmHL; 12.6 cmAL 50.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 9.5 cmHL; 21.6 cmAL 402.8 1
CD231 119.97985 22.2392 951 2003-08-31 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.3 cmHL; 14.4 cmAL 239.3 1
CD227 121.08828 22.2008 1232-1260 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.3 cmHL; 11.5 cmAL 54.8 1
CD227 121.08828 22.2008 1232-1260 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 11.1 cmHL; 23.7 cmAL 458.7 1
CD227 121.08828 22.2008 1232-1260 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 9.6 cmHL; 21.5 cmAL 484.1 1
CD227 121.08828 22.2008 1232-1260 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 10.2 cmHL; 20.7 cmAL 390.4 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 5.9 cmHL; 13.1 cmAL 85.9 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 5.2 cmHL; 14 cmAL 100.5 1
PCP351 121.12545 22.3041 1151-1168 2006-06-02 Beam Trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 4.4 cmHL; 8.5 cmAL 28.8 1
PCP351 121.12545 22.3041 1151-1168 2006-06-02 Beam Trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 3.6 cmHL; 7.9 cmAL 13.9 1
PCP353 121.06568 22.2448 1205-1217 2006-06-02 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 9 cmHL; 21 cmAL 453.5 1
PCP353 121.06568 22.2448 1205-1217 2006-06-02 Beam Trawl Ilyophis brunneus 7.4 cmHL; 21.1 cmAL 241.9 1
PCP355 121.0872 22.2839 1190-1193 2006-06-03 Beam Trawl Ilyophis brunneus 5.2 cmHL; 13.1 cmAL 66.2 1
CP364 121.13717 22.1058 1295-1260 2006-08-24 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 11 cmHL; 25 cmAL 727.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 18.1 cmAL; 63.5 cmTL 214 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁