Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:8/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.9 cmHL; 50.8 cmTL 125.8 1
CP299 120.05768 22.3242 799-835 2005-08-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6 cmHL; 12.7 cmAL 185 1
OCP303 120.26245 22.1672 801-841 2005-08-15 ORE beam trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 8.6 cmHL; 18.3 cmAL 407.8 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 15.3 cmAL; 53.5 cmTL 196.9 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 12.6 cmAL; 43.7 cmTL 126.2 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 17.2 cmAL; 55 cmTL 206.4 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 18.2 cmAL; 49.3 cmTL 177.6 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 15.7 cmAL; 54.2 cmTL 300.6 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.8 cmHL; 15.1 cmAL 140.1 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 51.2 cmSL 154.1 1
PCP343 120.03563 22.2638 931-1063 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Ilyophis brunneus 3.7 cmHL; 10.9 cmAL 30.6 1
PCP343 120.03563 22.2638 931-1063 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 6.6 cmHL; 14 cmAL 205 1
CD231 119.97985 22.2392 951 2003-08-31 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.3 cmHL; 14.4 cmAL 239.3 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 5.2 cmHL; 14 cmAL 100.5 1
CP300 119.99943 22.2861 960-975 2005-08-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.6 cmHL; 14.2 cmAL 160 1
CP300 119.99943 22.2861 960-975 2005-08-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.5 cmHL; 14.9 cmAL 141.1 1
CP300 119.99943 22.2861 960-975 2005-08-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7 cmHL; 14 cmAL 116.6 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 44 cmSL 96.1 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 48.8 cmSL 159.9 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 62.3 cmSL 346.5 1
CP242 122.49048 25.1362 979-1032 2004-07-23 Beam trawl Benthos Synaphobranchus sp. 6.6 cmHL; 13.4 cmAL 130.5 1
CP242 122.49048 25.1362 979-1032 2004-07-23 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.7 cmHL; 13 cmAL 161.6 1
PCP344 120.00182 22.2663 996-1023 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 7 cmHL; 12.6 cmAL 169.4 1
PCP344 120.00182 22.2663 996-1023 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 7.4 cmHL; 13.3 cmAL 168.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁