Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:8/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.1 cmHL; 10.3 cmAL 50.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3 cmHL; 21.8 cmTL 5.8 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 12.6 cmAL 50.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 52.5 cmSL 156.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 1
CP300 119.99943 22.2861 960-975 2005-08-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.6 cmHL; 14.2 cmAL 160 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 6 cmHL; 12.2 cmAL 98.8 1
CD318 117.7954 20.7342 1334-1365 2005-08-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 4.1 cmHL; 9 cmAL 23.1 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Synaphobranchus sp. 1.2 cmHL; 2.4 cmAL 0.8 1
CP179 119.91309 22.3536 1063-1180 2002-08-25 Beam trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3.8 cmHL; 29 cmSL 24.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.9 cmHL; 12.6 cmAL 50.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 9.5 cmHL; 21.6 cmAL 402.8 1
CD227 121.08828 22.2008 1232-1260 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.3 cmHL; 11.5 cmAL 54.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 14.3 cmAL; 47.8 cmTL 128.6 1
CP197 122.29357 24.8635 1141-1040 2002-09-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus sp. 13.1 cmAL; 45 cmTL 104.1 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 4.7 cmHL; 10 cmAL 30.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3.7 cmHL; 7.8 cmAL 16.3 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.9 cmHL; 12.3 cmAL 62.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3.8 cmHL; 8.2 cmAL 14.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.5 cmHL; 15.7 cmAL 53.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 4.5 cmHL; 10.5 cmAL 45.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 3.9 cmHL; 7.7 cmAL 18 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 10.5 cmHL; 21.2 cmAL 351.4 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 9.6 cmHL; 21.8 cmAL 429.4 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁