Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:9/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Chalinura sp. 4.56 cmHL 36.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 3.6 cmHL; 6 cmAL 23.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 3.8 cmHL; 6.5 cmAL 24.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 3.4 cmHL; 5.5 cmAL 15 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides macrolophus 3.7 cmHL; 6 cmAL 23.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 23.6 cmSL 27.9 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 20.5 cmSL 26.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 19.8 cmSL 18 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.155 cmHL 4.6 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.625 cmHL 8.2 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.22 cmHL 5.4 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus kishinouyei 4.2 cmHL 14.4 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 5.2 cmHL 21.1 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.84 cmHL 16.7 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 6.315 cmHL 29.7 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 6.99 cmHL 49 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus aconcagua 9.01 cmHL 138.6 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus formosanus 7.5 cmHL 66.5 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus formosanus 7.31 cmHL 69.1 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus formosanus 5.7 cmHL 21.8 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus formosanus 7.74 cmHL 66.8 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus kishinouyei 3.78 cmHL 10.6 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 2.89 cmHL 6.8 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 2.96 cmHL 13.1 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.32 cmHL 15.2 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁