Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:8/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 5.25 cmHL 71.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.63 cmHL 14.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 3.78 cmHL 15.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa longibarbata 3.59 cmHL 15.8 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa ctenomelas 6.06 cmHL 80.4 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Caelorinchus sp. 6.385 cmHL 34.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 8.44 cmHL 321.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 2.75 cmHL 6.4 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 3.21 cmHL 8.4 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 2.96 cmHL 7.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 3.49 cmHL 10.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.17 cmHL 15.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.83 cmHL 22.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.005 cmHL 9.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 6.66 cmHL 101.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Malacocephalus laevis 7.5 cmHL 157.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Malacocephalus laevis 7.25 cmHL 125.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus smithi 8.225 cmHL 71.8 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus smithi 7.92 cmHL 67.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.75 cmHL 14.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa longibarbata 5.8 cmHL 82.1 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 5.63 cmHL 72.6 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 5.85 cmHL 87 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.06 cmHL 10 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Nezumia spinosa 3.28 cmHL 13.7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁