Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:4/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.28 cmHL 27.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.98 cmHL 16.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 3.65 cmHL 11.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 2.8 cmHL 7.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 2.64 cmHL 7.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 2.66 cmHL 6.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 2.185 cmHL 3.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.99 cmHL 14.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.915 cmHL 14.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 3.045 cmHL 15.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.92 cmHL 14.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.96 cmHL 18.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.92 cmHL 13.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.855 cmHL 13.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 3.465 cmHL 23.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.485 cmHL 7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.57 cmHL 7.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 2.45 cmHL 4.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 2.81 cmHL 6.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 2.43 cmHL 3.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 3.02 cmHL 9.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.75 cmHL 7.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.82 cmHL 8.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.05 cmHL 6.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.02 cmHL 7.1 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁