Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:6/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.73 cmHL 2.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 2.975 cmHL 7.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 3.24 cmHL 8.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 3.23 cmHL 10.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 2.77 cmHL 6.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 2.71 cmHL 4.5 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 7.81 cmHL 155.4 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 5.5 cmHL 51.8 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 6.73 cmHL 120.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Nezumia condylura 2.68 cmHL 13.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.355 cmHL 4.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.665 cmHL 8.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 1.92 cmHL 2.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 1.18 cmHL 1.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 1.92 cmHL 1.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 1.77 cmHL 1.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.38 cmHL 3.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.26 cmHL 3.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.35 cmHL 3.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.24 cmHL 3.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.88 cmHL 7.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.23 cmHL 2.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.33 cmHL 4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 3.165 cmHL 10.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.21 cmHL 2.7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁