Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:7/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 3.34 cmHL 10.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 3.1 cmHL 9.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 3.59 cmHL 12.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 3.27 cmHL 12.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.9 cmHL 15.2 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathygadus garretti 7 cmHL 149.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 22 cmSL 30 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.975 cmHL 46.8 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.685 cmHL 51 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 5.67 cmHL 74.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 5.05 cmHL 16.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.42 cmHL 11.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.1 cmHL 7.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 3.345 cmHL 3.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 2.52 cmHL 4 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus macrorhynchus 7.33 cmHL 24.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus occa 10.22 cmHL 230.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.5 cmHL 26.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 4.82 cmHL 10.9 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 5.23 cmHL 21 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 7.025 cmHL 38.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 6.92 cmHL 43 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.76 cmHL 19.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.31 cmHL 12 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 4.05 cmHL 25.3 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁