Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:7/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
OCP317 117.72243 21.6714 515-510 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 5.2 cmHL; 6.5 cmAL 60 1
OCP317 117.72243 21.6714 515-510 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.4 cmHL; 3 cmAL 6.9 1
OCP317 117.72243 21.6714 515-510 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 1.8 cmHL; 2.3 cmAL 2.4 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.155 cmHL 4.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.9 cmHL 15.2 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longipes 2.5 cmHL; 4 cmAL 4.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Coelorinchus parvifasciatus 11.5 cmHL; 15.2 cmAL 252.5 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 11.5 cmHL; 19.1 cmAL 542.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 7.8 cmHL; 12.7 cmAL 262.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.5 cmHL; 6.3 cmAL 12.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.4 cmHL 23.7 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.5 cmHL; 6.6 cmAL 59.7 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4 cmHL; 5 cmAL 31.3 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4 cmHL; 5 cmAL 37 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.7 cmHL; 4.8 cmAL 23.1 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.1 cmHL; 4 cmAL 12.2 1
CD271 120.11725 22.3363 703-786 2004-12-28 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 6.4 cmHL; 11 cmAL 155.8 1
CD191 118.36593 21.684 1635-1621 2002-08-28 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 5.6 cmSL 19.4 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 5.3 cmAL 59.9 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 4 cmHL; 6.6 cmAL 30 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 4.1 cmHL; 5.1 cmAL 25 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.2 cmHL; 3.7 cmAL 21 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.1 cmHL; 4 cmAL 29 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Coryphaenoides rudis 13 cmHL; 22 cmAL 1400 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Trachonurus villosus 5 cmHL; 7.2 cmAL 65 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁