Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:7/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Ventrifossa longibarbata 2.3 cmHL; 3.2 cmAL 7.3 1
CP315 117.71947 21.6701 509-506 2005-08-17 Beam trawl Benthos Nezumia condylura 2.3 cmHL; 3.2 cmAL 8.6 1
CP315 117.71947 21.6701 509-506 2005-08-17 Beam trawl Benthos Hymenocephalus longipes 2.3 cmHL; 3.5 cmAL 4.3 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2.3 cmHL; 3.6 cmAL 2.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.33 cmHL 4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.34 cmHL 2.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.34 cmHL 6.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.35 cmHL 3.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.355 cmHL 4.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 2.375 cmHL 4.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.38 cmHL 3.9 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2.4 cmHL; 2.9 cmAL 4.4 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Ventrifossa longibarbata 2.4 cmHL; 3 cmAL 8.7 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Ventrifossa macroptera 2.4 cmHL; 3 cmAL 6.7 1
OCP317 117.72243 21.6714 515-510 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.4 cmHL; 3 cmAL 6.9 1
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Ventrifossa longibarbata 2.4 cmHL; 3.1 cmAL 6.5 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2.4 cmHL; 3.1 cmAL 5.9 1
OCP317 117.72243 21.6714 515-510 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Nezumia evides 2.4 cmHL; 3.2 cmAL 9.1 1
PCP345 120.0088 22.1978 1165-1192 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Bathygadus sp. 2.4 cmHL; 3.6 cmAL 4.1 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longipes 2.4 cmHL; 3.9 cmAL 4.7 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Coelorinchus gilberti 2.4 cmHL; 4 cmAL 2.8 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 2.4 cmHL; 4 cmAL 7.9 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 2.4 cmHL; 4.8 cmAL 6.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.405 cmHL 7.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 2.42 cmHL 3.7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁