Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:4/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 1.9 cmHL; 3.7 cmAL 10 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 1.9 cmHL; 4.2 cmAL 20.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 1.92 cmHL 2.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 1.92 cmHL 1.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.945 cmHL 5.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.955 cmHL 3 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Nezumia condylura 1.97 cmHL 3.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.99 cmHL 2.5 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Coelorinchus parallelus 10 cmHL; 14.8 cmAL 204.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus occa 10.22 cmHL 230.4 1
CP127 121.0625 22.1447 1263-1268 2001-08-21 Beam trawl Benthos Bathygadus spongiceps 10.3 cmHL 490.5 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 10.4 cmHL; 17 cmAL 510 1
OCP273 122.00143 24.7958 352-265 2005-06-13 ORE beam trawl Benthos Coelorinchus productus 11.1 cmHL; 14.8 cmAL 137.4 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Coelorinchus parvifasciatus 11.5 cmHL; 15.2 cmAL 252.5 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 11.5 cmHL; 19.1 cmAL 542.6 1
OCP301 120.11258 22.3484 687-712 2005-08-11 ORE beam trawl Benthos Coelorinchus parallelus 12 cmHL; 15 cmAL 340 1
CD271 120.11725 22.3363 703-786 2004-12-28 Otter trawl Benthos Coelorinchus parallelus 12.4 cmHL; 18.9 cmAL 375.7 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Coryphaenoides rudis 13 cmHL; 22 cmAL 1400 1
CP178 119.91693 22.4326 1061-1241 2002-08-25 Beam trawl Benthos Squalogadus modificatus 13.25 cmHL 436.8 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 19.8 cmSL 18 1
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Nezumia sp. 2 cmHL; 2.7 cmAL 3.7 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longipes 2 cmHL; 2.7 cmAL 2.7 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2 cmHL; 2.9 cmAL 3.1 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2 cmHL; 2.9 cmAL 5.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2 cmHL; 2.9 cmAL 3.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁