Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:3/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
OCP273 122.00143 24.7958 352-265 2005-06-13 ORE beam trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 1.6 cmHL; 2.5 cmAL 2.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.68 cmHL 1.8 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 1.7 cmHL; 2.1 cmAL 2.1 1
CP316 117.72123 21.6725 514-503 2005-08-17 Beam trawl Benthos Hymenocephalus sp. 1.7 cmHL; 2.3 cmAL 2.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 1.7 cmHL; 2.5 cmAL 2.6 1
CP315 117.71947 21.6701 509-506 2005-08-17 Beam trawl Benthos Nezumia spinosa 1.7 cmHL; 2.6 cmAL 2.8 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Nezumia sp. 1.7 cmHL; 2.6 cmAL 2.9 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Hymenocephalus sp. 1.7 cmHL; 2.6 cmAL 2.5 1
CP366 121.168 22.1478 1302-1302 2006-08-24 Beam Trawl Hymenocephalus sp. 1.7 cmHL; 2.6 cmAL 2.1 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 1.7 cmHL; 2.6 cmAL 1.1 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longipes 1.7 cmHL; 3.3 cmAL 4.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.73 cmHL 2.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 1.77 cmHL 1.3 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 1.8 cmHL; 2.3 cmAL 2.3 1
OCP317 117.72243 21.6714 515-510 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 1.8 cmHL; 2.3 cmAL 2.4 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longipes 1.8 cmHL; 3 cmAL 2.4 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longipes 1.8 cmHL; 3.4 cmAL 3.9 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Ventrifossa macroptera 1.9 cmHL; 2.2 cmAL 2.1 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 1.9 cmHL; 2.3 cmAL 1.5 1
PCP352 121.0927 22.2794 1102-1199 2006-06-02 Beam Trawl Bathygadus sp. 1.9 cmHL; 2.4 cmAL 1.9 1
CP315 117.71947 21.6701 509-506 2005-08-17 Beam trawl Benthos Ventrifossa macroptera 1.9 cmHL; 2.4 cmAL 3.9 1
CP315 117.71947 21.6701 509-506 2005-08-17 Beam trawl Benthos Nezumia spinosa 1.9 cmHL; 2.5 cmAL 2.7 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 1.9 cmHL; 2.6 cmAL 2.6 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Hymenocephalus sp. 1.9 cmHL; 2.8 cmAL 3.3 1
CP178 119.91693 22.4326 1061-1241 2002-08-25 Beam trawl Benthos Macrouridae sp. 1.9 cmHL; 2.8 cmAL 1.9 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁