Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:3/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 2.2 cmHL; 3.4 cmAL 5.9 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.1 cmHL; 4.2 cmAL 11.6 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 4.3 cmHL; 7.5 cmAL 60.7 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia spinosa 245.3 19
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 178.7 4
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Hymenocephalus sp. 154.9 34
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 85.1 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Kuronezumia macronema 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Coelorinchus flabellispinnis 33.4 2
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Mataeocephalus adustus 3.6 cmHL; 4.6 cmAL 14 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Gadomus sp. 3.5 cmHL; 5.9 cmAL 24 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Mataeocephalus adustus 3.1 cmHL; 3.8 cmAL 17 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2.3 cmHL; 3.6 cmAL 2.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Coelorinchus spinifer 5.5 cmHL; 7.3 cmAL 8.7 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Mataeocephalus sp. 5 cmHL; 6.5 cmAL 34.9 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 3.2 cmHL; 4.2 cmAL 11 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 3 cmHL; 4 cmAL 11.7 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2 cmHL; 2.9 cmAL 3.1 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2 cmHL; 2.9 cmAL 5.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2.4 cmHL; 3.1 cmAL 5.9 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 1.7 cmHL; 2.5 cmAL 2.6 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2 cmHL; 2.9 cmAL 3.5 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 1.5 cmHL; 2 cmAL 1.9 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Pseudonezumia sp. 2.7 cmHL; 3.2 cmAL 9.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Pseudonezumia sp. 2.7 cmHL; 3.3 cmAL 9.2 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁