Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:3/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
PCP350 121.12765 22.3481 1148-1152 2006-06-02 Beam Trawl Bathygadus antrodes 7.5 cmHL; 13.6 cmAL 261.4 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 2.11 cmHL 3.2 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Hymenocephalus sp. 2.72 cmHL 7.3 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.36 cmHL 12.6 1
PCP345 120.0088 22.1978 1165-1192 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Bathygadus sp. 2.4 cmHL; 3.6 cmAL 4.1 1
PCP353 121.06568 22.2448 1205-1217 2006-06-02 Beam Trawl Cetonurus sp. 6.3 cmHL; 7.7 cmAL 56.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.61 cmHL; 27 cmTL 30 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 51.1 cmTL 504 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.435 cmHL 14.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.3 cmHL 11.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.5 cmHL 14.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.175 cmHL 31.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.16 cmHL 30.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coelorinchus kishinouyei 4.445 cmHL 25.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 3.2 cmHL 4.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 2.885 cmHL 4.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 3.72 cmHL 7.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.92 cmHL 19.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 5.77 cmHL 42.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.05 cmHL 8.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 2.675 cmHL 7.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 2.86 cmHL 7.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 2.375 cmHL 4.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 2.22 cmHL 3.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 2.96 cmHL 5.7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁