Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:9/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD191 118.36593 21.684 1635-1621 2002-08-28 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 5.6 cmSL 19.4 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Coryphaenoides rudis 13 cmHL; 22 cmAL 1400 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Coryphaenoides asper 9.3 cmHL; 14.2 cmAL 335 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Hymenocephalus sp. 1.1 cmHL; 2 cmAL 1 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Benthos Coelorinchus multispinulosus 4.5 cmHL; 7.2 cmAL 27.9 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Benthos Coelorinchus multispinulosus 6.1 cmHL; 9.7 cmAL 53.5 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Gadomus sp. 3.9 cmHL; 5 cmAL 30.1 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.5 cmHL; 1.9 cmAL 1.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.9 cmHL 15.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 22 cmSL 30 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 5.05 cmHL 16.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.42 cmHL 11.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.1 cmHL 7.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 3.345 cmHL 3.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.5 cmHL 26.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.76 cmHL 19.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.31 cmHL 12 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 4.05 cmHL 25.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 5.25 cmHL 71.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.17 cmHL 15.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 6.66 cmHL 101.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Malacocephalus laevis 7.5 cmHL 157.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Malacocephalus laevis 7.25 cmHL 125.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.75 cmHL 14.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.06 cmHL 10 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁