Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:9/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus kishinouyei 4.2 cmHL 14.4 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 5.2 cmHL 21.1 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.84 cmHL 16.7 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 6.315 cmHL 29.7 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 6.99 cmHL 49 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus aconcagua 9.01 cmHL 138.6 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus formosanus 7.5 cmHL 66.5 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus formosanus 7.31 cmHL 69.1 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus formosanus 5.7 cmHL 21.8 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus formosanus 7.74 cmHL 66.8 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus kishinouyei 3.78 cmHL 10.6 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 2.89 cmHL 6.8 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 2.96 cmHL 13.1 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.32 cmHL 15.2 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.14 cmHL 13.1 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 3.62 cmHL 13.2 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 3.14 cmHL 10.2 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 3.47 cmHL 13.2 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 2.8 cmHL 7.1 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa nigrodorsalis 2.62 cmHL 6.4 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Mataeocephalus sp. 4.99 cmHL 38.5 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 4.91 cmHL 50.3 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 1
CD191 118.36593 21.684 1635-1621 2002-08-28 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 5.6 cmSL 19.4 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 5.6 cmHL; 9.6 cmAL 135.3 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁