Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:5/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.655 cmHL 6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.2 cmHL 4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.27 cmHL 4.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.6 cmHL 4.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.34 cmHL 2.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.27 cmHL 4.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.24 cmHL 3.6 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa nigrodorsalis 2.18 cmHL 6.5 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa nigrodorsalis 2.21 cmHL 7.6 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 2.02 cmHL 3.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.435 cmHL 8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.045 cmHL 6.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.635 cmHL 6.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.405 cmHL 7.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.62 cmHL 7.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.705 cmHL 9.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.48 cmHL 5.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.34 cmHL 6.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.03 cmHL 3.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.09 cmHL 4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.945 cmHL 5.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.005 cmHL 3.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.955 cmHL 3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.99 cmHL 2.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.68 cmHL 1.8 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁