Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:5/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.03 cmHL 3.8 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longipes 3.5 cmHL; 5.7 cmAL 3.8 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 2.02 cmHL 3.9 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longipes 1.8 cmHL; 3.4 cmAL 3.9 1
CP315 117.71947 21.6701 509-506 2005-08-17 Beam trawl Benthos Ventrifossa macroptera 1.9 cmHL; 2.4 cmAL 3.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.38 cmHL 3.9 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 2.8 cmHL; 4.3 cmAL 4 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 2.52 cmHL 4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.2 cmHL 4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.09 cmHL 4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.33 cmHL 4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 2.885 cmHL 4.1 1
PCP345 120.0088 22.1978 1165-1192 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Bathygadus sp. 2.4 cmHL; 3.6 cmAL 4.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 2.45 cmHL 4.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 2.375 cmHL 4.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.6 cmHL 4.2 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longipes 2.5 cmHL; 4 cmAL 4.3 1
CP315 117.71947 21.6701 509-506 2005-08-17 Beam trawl Benthos Hymenocephalus longipes 2.3 cmHL; 3.5 cmAL 4.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 3.2 cmHL 4.4 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2.4 cmHL; 2.9 cmAL 4.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.27 cmHL 4.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.27 cmHL 4.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 2.71 cmHL 4.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.355 cmHL 4.5 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.155 cmHL 4.6 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁