Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:15/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP248 122.04113 24.8656 536-565 2004-08-28 Beam trawl Benthos Ventrifossa nigrodorsalis 3.1 cmHL; 4.1 cmAL 17.3 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Ventrifossa longibarbata 3.2 cmHL; 3.8 cmAL 17.5 1
PCP338 120.34732 22.174 526-615 2006-03-07 Beam trawl Benthos Nezumia sp. 3.1 cmHL; 4 cmAL 17.9 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 19.8 cmSL 18 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.8 cmHL; 5 cmAL 18.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.96 cmHL 18.2 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 3.9 cmHL; 4.3 cmAL 18.3 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.5 cmHL; 4.3 cmAL 18.6 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.3 cmHL; 4.4 cmAL 18.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.76 cmHL 19.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.97 cmHL 19.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.92 cmHL 19.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.42 cmHL 19.3 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia condylura 3 cmHL; 4 cmAL 19.3 1
CD191 118.36593 21.684 1635-1621 2002-08-28 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 5.6 cmSL 19.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.01 cmHL 19.4 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 3.7 cmHL; 6.4 cmAL 19.7 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.5 cmHL; 4.7 cmAL 20.4 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.4 cmHL; 4.9 cmAL 20.6 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.9 cmHL; 5.1 cmAL 20.6 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 1.9 cmHL; 4.2 cmAL 20.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Cetonurus globiceps 4.75 cmHL 20.8 1
PCP338 120.34732 22.174 526-615 2006-03-07 Beam trawl Benthos Nezumia sp. 3.2 cmHL; 4.1 cmAL 20.8 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.2 cmHL; 3.7 cmAL 21 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 5.23 cmHL 21 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁