Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:16/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
OCP273 122.00143 24.7958 352-265 2005-06-13 ORE beam trawl Benthos Coelorinchus productus 5.7 cmHL; 7.7 cmAL 21 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 5.2 cmHL 21.1 1
CP315 117.71947 21.6701 509-506 2005-08-17 Beam trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.5 cmHL; 7.4 cmAL 21.3 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.6 cmHL; 4.2 cmAL 21.5 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus formosanus 5.7 cmHL 21.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.26 cmHL 21.9 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3 cmHL; 4.7 cmAL 22 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Hymenocephalus striatissimus striatissimus 3.82 cmHL 22.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.83 cmHL 22.1 1
OCP273 122.00143 24.7958 352-265 2005-06-13 ORE beam trawl Benthos Coelorinchus productus 5.9 cmHL; 7.8 cmAL 22.1 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Ventrifossa longibarbata 3.5 cmHL; 4.4 cmAL 22.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.42 cmHL 23 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.7 cmHL; 4.8 cmAL 23.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 4 cmHL; 6.8 cmAL 23.1 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Malacocephalus boretzi 3.5 cmHL; 3.8 cmAL 23.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 3.465 cmHL 23.4 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 3.6 cmHL; 6 cmAL 23.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides macrolophus 3.7 cmHL; 6 cmAL 23.6 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.4 cmHL 23.7 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Gadomus sp. 3.5 cmHL; 5.9 cmAL 24 1
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.4 cmHL; 7.2 cmAL 24 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.4 cmHL; 3.9 cmAL 24 1
CP248 122.04113 24.8656 536-565 2004-08-28 Beam trawl Benthos Coelorinchus leptorhinus 6.2 cmHL; 8.3 cmAL 24 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus macrorhynchus 7.33 cmHL 24.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 3.8 cmHL; 6.5 cmAL 24.5 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁