Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:13/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.3 cmHL; 4.5 cmAL 13.2 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 3.62 cmHL 13.2 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 3.47 cmHL 13.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.41 cmHL 13.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.855 cmHL 13.3 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Hymenocephalus striatissimus striatissimus 3.5 cmHL 13.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Nezumia spinosa 3.28 cmHL 13.7 1
CP120 122.04233 24.8632 520-640 2001-07-31 Beam trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.2 cmHL 13.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Nezumia condylura 2.68 cmHL 13.7 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Malacocephalus laevis 3.315 cmHL 13.8 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Mataeocephalus adustus 3.6 cmHL; 4.6 cmAL 14 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.63 cmHL 14.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.435 cmHL 14.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.92 cmHL 14.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.75 cmHL 14.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 2.9 cmHL; 4 cmAL 14.3 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus kishinouyei 4.2 cmHL 14.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.535 cmHL 14.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.5 cmHL 14.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.87 cmHL 14.5 1
CP235 122.72841 25.3842 764-806 2004-07-22 Beam trawl Benthos Nezumia condylura 2.9 cmHL; 3.6 cmAL 14.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.83 cmHL 14.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.1 cmHL; 4.5 cmAL 14.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.99 cmHL 14.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.915 cmHL 14.9 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁