Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:13/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
PCP343 120.03563 22.2638 931-1063 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Nezumia sp. 1.6 cmHL; 2.1 cmAL 2 1
PCP345 120.0088 22.1978 1165-1192 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Bathygadus sp. 2.4 cmHL; 3.6 cmAL 4.1 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Ventrifossa macroptera 1.9 cmHL; 2.2 cmAL 2.1 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Ventrifossa macroptera 2.3 cmHL; 3 cmAL 5.6 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Ventrifossa macroptera 2.3 cmHL; 3.1 cmAL 5.5 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 1.4 cmHL; 1.6 cmAL 1.2 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 1.8 cmHL; 2.3 cmAL 2.3 1
PCP352 121.0927 22.2794 1102-1199 2006-06-02 Beam Trawl Bathygadus sp. 1.9 cmHL; 2.4 cmAL 1.9 1
CP366 121.168 22.1478 1302-1302 2006-08-24 Beam Trawl Hymenocephalus sp. 1.7 cmHL; 2.6 cmAL 2.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.61 cmHL; 27 cmTL 30 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 51.1 cmTL 504 1
CP195 122.05204 24.8691 570-574 2002-09-11 Beam trawl Benthos Coryphaenoides microps 29.5 cmTL 48 1
CP195 122.05204 24.8691 570-574 2002-09-11 Beam trawl Benthos Coryphaenoides microps 31.2 cmTL 158.6 1
CP195 122.05204 24.8691 570-574 2002-09-11 Beam trawl Benthos Coryphaenoides microps 42.1 cmTL 409.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.46 cmHL 12.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.97 cmHL 19.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.23 cmHL 7.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.42 cmHL 23 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.35 cmHL 25.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.93 cmHL 16 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.87 cmHL 14.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.61 cmHL 12.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.15 cmHL 29.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.21 cmHL 25 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.26 cmHL 21.9 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁