Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:12/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 4.3 cmHL; 7.5 cmAL 60.7 1
OCP312 117.72295 21.6765 517-504 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 0.8 cmHL; 1.1 cmAL 0.4 1
OCP312 117.72295 21.6765 517-504 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 0.9 cmHL; 1.2 cmAL 0.7 1
OCP312 117.72295 21.6765 517-504 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 0.7 cmHL; 1 cmAL 0.4 1
OCP312 117.72295 21.6765 517-504 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 0.7 cmHL; 1 cmAL 0.4 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 1.4 cmHL; 2.1 cmAL 1.8 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Mataeocephalus sp. 5 cmHL; 6.5 cmAL 34.9 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 3.2 cmHL; 4.2 cmAL 11 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 3 cmHL; 4 cmAL 11.7 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2 cmHL; 2.9 cmAL 3.1 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2 cmHL; 2.9 cmAL 5.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2.4 cmHL; 3.1 cmAL 5.9 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 1.7 cmHL; 2.5 cmAL 2.6 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2 cmHL; 2.9 cmAL 3.5 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 1.5 cmHL; 2 cmAL 1.9 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Pseudonezumia sp. 2.7 cmHL; 3.2 cmAL 9.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Pseudonezumia sp. 2.7 cmHL; 3.3 cmAL 9.2 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Pseudonezumia sp. 2 cmHL; 2.9 cmAL 4.9 1
PCP338 120.34732 22.174 526-615 2006-03-07 Beam trawl Benthos Nezumia sp. 2.1 cmHL; 2.5 cmAL 4.6 1
PCP338 120.34732 22.174 526-615 2006-03-07 Beam trawl Benthos Nezumia sp. 3.1 cmHL; 4 cmAL 17.9 1
PCP338 120.34732 22.174 526-615 2006-03-07 Beam trawl Benthos Nezumia sp. 3.2 cmHL; 4.1 cmAL 20.8 1
PCP338 120.34732 22.174 526-615 2006-03-07 Beam trawl Benthos Nezumia sp. 2.6 cmHL; 4 cmAL 11 1
PCP338 120.34732 22.174 526-615 2006-03-07 Beam trawl Benthos Nezumia sp. 2.1 cmHL; 2.7 cmAL 4.7 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Gadomus sp. 3.9 cmHL; 5 cmAL 30.1 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.5 cmHL; 1.9 cmAL 1.6 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁