Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:18/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 2.975 cmHL 7.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 3.24 cmHL 8.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 3.23 cmHL 10.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 2.77 cmHL 6.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 2.75 cmHL 6.4 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 3.21 cmHL 8.4 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 2.96 cmHL 7.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 3.49 cmHL 10.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 2.71 cmHL 4.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.17 cmHL 15.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.83 cmHL 22.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.005 cmHL 9.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 6.66 cmHL 101.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Malacocephalus laevis 7.5 cmHL 157.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Malacocephalus laevis 7.25 cmHL 125.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus smithi 8.225 cmHL 71.8 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus smithi 7.92 cmHL 67.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.75 cmHL 14.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa longibarbata 5.8 cmHL 82.1 1
CD133 120.13367 22.2512 748-690 2001-11-21 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 7.56 cmHL 191.2 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 5.63 cmHL 72.6 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 5.85 cmHL 87 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa nigrodorsalis 2.62 cmHL 6.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.06 cmHL 10 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Nezumia spinosa 3.28 cmHL 13.7 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁