Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:15/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.96 cmHL 18.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.92 cmHL 13.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.855 cmHL 13.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 3.465 cmHL 23.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.485 cmHL 7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.57 cmHL 7.8 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Hymenocephalus striatissimus striatissimus 3.12 cmHL 10.9 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Hymenocephalus striatissimus striatissimus 3.43 cmHL 11.5 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 2.11 cmHL 3.2 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Hymenocephalus sp. 2.72 cmHL 7.3 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.36 cmHL 12.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 2.45 cmHL 4.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 2.81 cmHL 6.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 2.43 cmHL 3.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 3.02 cmHL 9.1 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus kishinouyei 3.78 cmHL 10.6 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 2.89 cmHL 6.8 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 2.96 cmHL 13.1 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.32 cmHL 15.2 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.14 cmHL 13.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.5 cmHL 26.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.75 cmHL 7.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.82 cmHL 8.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.05 cmHL 6.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.02 cmHL 7.1 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁