Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:15/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.1 cmHL; 4 cmAL 29 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.4 cmHL; 3.9 cmAL 24 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.5 cmHL; 4.3 cmAL 18.6 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.3 cmHL; 4.3 cmAL 17.1 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 2.4 cmHL; 4 cmAL 7.9 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.5 cmHL; 4.7 cmAL 20.4 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 2.2 cmHL; 3.4 cmAL 5.9 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.1 cmHL; 4.2 cmAL 11.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.61 cmHL; 27 cmTL 30 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus richardi 6.62 cmHL 92.5 1
CP178 119.91693 22.4326 1061-1241 2002-08-25 Beam trawl Benthos Squalogadus modificatus 13.25 cmHL 436.8 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 2.52 cmHL 4 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 6 cmHL 82.6 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 3.13 cmHL 11.6 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 2.91 cmHL 7.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 5.5 cmHL; 7.5 cmAL 88.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 6.3 cmHL; 10.2 cmAL 128.7 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Trachonurus villosus 5 cmHL; 7.2 cmAL 65 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Trachonurus villosus 6.1 cmHL; 8.4 cmAL 110 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa ctenomelas 6.06 cmHL 80.4 1
PCP339 120.24597 22.1804 843-831 2006-03-07 Beam trawl Benthos Ventrifossa divergens 6.4 cmHL; 7.7 cmAL 126.1 1
OCP303 120.26245 22.1672 801-841 2005-08-15 ORE beam trawl Benthos Ventrifossa divergens 5.5 cmHL; 6.7 cmAL 110 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.5 cmHL; 6.3 cmAL 12.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.4 cmHL 23.7 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.5 cmHL; 6.6 cmAL 59.7 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁