Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:13/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Nezumia sp. 1.5 cmHL; 1.9 cmAL 1.2 1
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Nezumia sp. 1.6 cmHL; 2.2 cmAL 2.7 1
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Nezumia sp. 1.6 cmHL; 2.2 cmAL 2.9 1
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Nezumia sp. 2 cmHL; 2.7 cmAL 3.7 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Nezumia sp. 1.5 cmHL; 2.2 cmAL 1.9 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Nezumia sp. 1.7 cmHL; 2.6 cmAL 2.9 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 1.7 cmHL; 2.1 cmAL 2.1 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2.2 cmHL; 3 cmAL 2.9 1
OCP317 117.72243 21.6714 515-510 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Nezumia sp. 1.5 cmHL; 2.2 cmAL 2.3 1
OCP317 117.72243 21.6714 515-510 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Nezumia sp. 1.6 cmHL; 2.2 cmAL 2.5 1
OCP317 117.72243 21.6714 515-510 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Nezumia sp. 1.6 cmHL; 2.3 cmAL 3.2 1
OCP317 117.72243 21.6714 515-510 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Nezumia sp. 1.6 cmHL; 2.3 cmAL 2.8 1
CP316 117.72123 21.6725 514-503 2005-08-17 Beam trawl Benthos Nezumia sp. 1.6 cmHL; 2.3 cmAL 2.2 1
CP316 117.72123 21.6725 514-503 2005-08-17 Beam trawl Benthos Nezumia sp. 2 cmHL; 3 cmAL 5 1
CP316 117.72123 21.6725 514-503 2005-08-17 Beam trawl Benthos Nezumia sp. 1.5 cmHL; 2.2 cmAL 2.2 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 4.5 cmHL 36.6 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 5.6 cmHL; 9.6 cmAL 135.3 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 5.5 cmHL; 8.1 cmAL 102.2 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 5.8 cmHL; 9.4 cmAL 130.1 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 3.2 cmHL; 4.2 cmAL 11 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 3 cmHL; 4 cmAL 11.7 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2 cmHL; 2.9 cmAL 3.1 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2 cmHL; 2.9 cmAL 5.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 2.4 cmHL; 3.1 cmAL 5.9 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 1.7 cmHL; 2.5 cmAL 2.6 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁