Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:13/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.24 cmHL 3.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.435 cmHL 8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.045 cmHL 6.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.635 cmHL 6.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.405 cmHL 7.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.62 cmHL 7.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.705 cmHL 9.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.48 cmHL 5.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.34 cmHL 6.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.03 cmHL 3.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.09 cmHL 4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.945 cmHL 5.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.005 cmHL 3.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.955 cmHL 3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.99 cmHL 2.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.68 cmHL 1.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.73 cmHL 2.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 2.975 cmHL 7.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 3.24 cmHL 8.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 3.23 cmHL 10.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 2.77 cmHL 6.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 2.71 cmHL 4.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Nezumia condylura 2.68 cmHL 13.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.355 cmHL 4.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.665 cmHL 8.5 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁