Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:20/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 3.47 cmHL 13.2 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 2.8 cmHL 7.1 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa nigrodorsalis 2.62 cmHL 6.4 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Mataeocephalus sp. 4.99 cmHL 38.5 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 4.91 cmHL 50.3 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Coelorinchus parvifasciatus 11.5 cmHL; 15.2 cmAL 252.5 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 11.5 cmHL; 19.1 cmAL 542.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 7.8 cmHL; 12.7 cmAL 262.2 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 5.3 cmAL 59.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Coryphaenoides macrolophus 5.4 cmHL; 9.2 cmAL 98.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 5.5 cmHL; 7.5 cmAL 88.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 6.3 cmHL; 10.2 cmAL 128.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 5.7 cmHL; 8.3 cmAL 70.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 6.1 cmHL; 10.6 cmAL 143.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 4 cmHL; 6.8 cmAL 23.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 6.1 cmHL; 10.1 cmAL 94.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 2.9 cmHL; 5.1 cmAL 12.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 4.5 cmHL; 6.8 cmAL 44 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 5.3 cmHL; 9.2 cmAL 67.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 3.8 cmHL; 6.8 cmAL 28.4 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 8.6 cmTL 225.4 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Gadomus sp. 3.9 cmHL; 5 cmAL 30.1 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.5 cmHL; 1.9 cmAL 1.6 1
CP178 119.91693 22.4326 1061-1241 2002-08-25 Beam trawl Benthos Squalogadus modificatus 13.25 cmHL 436.8 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁