Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:20/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.76 cmHL 19.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.31 cmHL 12 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 4.05 cmHL 25.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 5.25 cmHL 71.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.17 cmHL 15.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 6.66 cmHL 101.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Malacocephalus laevis 7.5 cmHL 157.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Malacocephalus laevis 7.25 cmHL 125.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.75 cmHL 14.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.06 cmHL 10 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Nezumia spinosa 3.28 cmHL 13.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Chalinura sp. 4.56 cmHL 36.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides macrolophus 3.7 cmHL; 6 cmAL 23.6 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Benthos Hymenocephalus gracilis 2.45 cmHL 5 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Benthos Hymenocephalus gracilis 2.22 cmHL 4.9 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 3.13 cmHL 11.6 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 2.91 cmHL 7.3 1
CP127 121.0625 22.1447 1263-1268 2001-08-21 Beam trawl Benthos Bathygadus antrodes 6.39 cmHL 79.1 1
CP127 121.0625 22.1447 1263-1268 2001-08-21 Beam trawl Benthos Bathygadus antrodes 9.365 cmHL 367 1
CP127 121.0625 22.1447 1263-1268 2001-08-21 Beam trawl Benthos Coryphaenoides nasutus 8.72 cmHL 233.5 1
CP127 121.0625 22.1447 1263-1268 2001-08-21 Beam trawl Benthos Bathygadus spongiceps 10.3 cmHL 490.5 1
PCP353 121.06568 22.2448 1205-1217 2006-06-02 Beam Trawl Cetonurus sp. 6.3 cmHL; 7.7 cmAL 56.4 1
PCP352 121.0927 22.2794 1102-1199 2006-06-02 Beam Trawl Bathygadus sp. 1.9 cmHL; 2.4 cmAL 1.9 1
PCP350 121.12765 22.3481 1148-1152 2006-06-02 Beam Trawl Bathygadus antrodes 4.6 cmHL; 7.6 cmAL 31.7 1
PCP350 121.12765 22.3481 1148-1152 2006-06-02 Beam Trawl Bathygadus antrodes 7.5 cmHL; 13.6 cmAL 261.4 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁