Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:16/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 6.73 cmHL 120.4 1
OCP302 120.10667 22.35 721 2005-08-11 ORE beam trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 4.4 cmHL; 7.5 cmAL 47.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Coelorinchus parvifasciatus 11.5 cmHL; 15.2 cmAL 252.5 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 11.5 cmHL; 19.1 cmAL 542.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 7.8 cmHL; 12.7 cmAL 262.2 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 5.3 cmAL 59.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Coryphaenoides macrolophus 5.4 cmHL; 9.2 cmAL 98.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 5.5 cmHL; 7.5 cmAL 88.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 6.3 cmHL; 10.2 cmAL 128.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 5.7 cmHL; 8.3 cmAL 70.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 6.1 cmHL; 10.6 cmAL 143.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 4 cmHL; 6.8 cmAL 23.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 6.1 cmHL; 10.1 cmAL 94.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 2.9 cmHL; 5.1 cmAL 12.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 4.5 cmHL; 6.8 cmAL 44 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 5.3 cmHL; 9.2 cmAL 67.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 3.8 cmHL; 6.8 cmAL 28.4 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 8.6 cmTL 225.4 1
OCP301 120.11258 22.3484 687-712 2005-08-11 ORE beam trawl Benthos Coelorinchus parallelus 12 cmHL; 15 cmAL 340 1
OCP301 120.11258 22.3484 687-712 2005-08-11 ORE beam trawl Benthos Coryphaenoides microps 8.1 cmHL; 13.6 cmAL 270 1
OCP301 120.11258 22.3484 687-712 2005-08-11 ORE beam trawl Benthos Coryphaenoides microps 5.2 cmHL; 8.9 cmAL 99 1
OCP301 120.11258 22.3484 687-712 2005-08-11 ORE beam trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 6.5 cmHL; 11.9 cmAL 143.1 1
OCP301 120.11258 22.3484 687-712 2005-08-11 ORE beam trawl Benthos Coryphaenoides microps 7.5 cmHL; 13.4 cmAL 270 1
CP130 120.1165 22.3128 709-728 2001-08-22 Beam trawl Benthos Gadomus colletti 5 cmHL 63.4 1
CP130 120.1165 22.3128 709-728 2001-08-22 Beam trawl Benthos Bathygadus garretti 5.83 cmHL 67.1 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁