Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:16/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.655 cmHL 6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.2 cmHL 4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.27 cmHL 4.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.6 cmHL 4.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.34 cmHL 2.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.27 cmHL 4.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.24 cmHL 3.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 4.82 cmHL 10.9 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 5.23 cmHL 21 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 7.025 cmHL 38.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 6.92 cmHL 43 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.76 cmHL 19.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.31 cmHL 12 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 4.05 cmHL 25.3 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa nigrodorsalis 2.18 cmHL 6.5 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa nigrodorsalis 2.21 cmHL 7.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 5.25 cmHL 71.1 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 2.02 cmHL 3.9 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.63 cmHL 14.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 3.78 cmHL 15.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.435 cmHL 8 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa longibarbata 3.59 cmHL 15.8 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Cetonurus globiceps 7.3 cmHL; 9.2 cmAL 130 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Hymenocephalus sp. 1.5 cmHL; 2.5 cmAL 2.3 1
PCP353 121.06568 22.2448 1205-1217 2006-06-02 Beam Trawl Cetonurus sp. 6.3 cmHL; 7.7 cmAL 56.4 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁