Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:16/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus aconcagua 9.01 cmHL 138.6 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus formosanus 7.5 cmHL 66.5 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus formosanus 7.31 cmHL 69.1 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus formosanus 5.7 cmHL 21.8 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus formosanus 7.74 cmHL 66.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.9 cmHL 15.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 22 cmSL 30 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 5.05 cmHL 16.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.42 cmHL 11.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.1 cmHL 7.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 3.345 cmHL 3.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.5 cmHL 26.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.76 cmHL 19.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.31 cmHL 12 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 4.05 cmHL 25.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 5.25 cmHL 71.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.17 cmHL 15.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 6.66 cmHL 101.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Malacocephalus laevis 7.5 cmHL 157.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Malacocephalus laevis 7.25 cmHL 125.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.75 cmHL 14.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.06 cmHL 10 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Nezumia spinosa 3.28 cmHL 13.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Chalinura sp. 4.56 cmHL 36.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides macrolophus 3.7 cmHL; 6 cmAL 23.6 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁