Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:8/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.16 cmHL 10.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 5.05 cmHL 16.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.42 cmHL 11.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.1 cmHL 7.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 3.345 cmHL 3.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 2.52 cmHL 4 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 6 cmHL 82.6 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides sp. 2.15 cmHL 6.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Cetonurus globiceps 4.75 cmHL 20.8 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus macrorhynchus 7.33 cmHL 24.1 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus richardi 6.62 cmHL 92.5 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 4.5 cmHL 36.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus occa 10.22 cmHL 230.4 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus aconcagua 9.01 cmHL 138.6 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Nezumia condylura 2.7 cmHL 10.6 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Hymenocephalus striatissimus striatissimus 3.1 cmHL 10.7 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Coelorinchus brevirostris 3.42 cmHL 6 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 5.425 cmHL 92.9 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Benthos Hymenocephalus gracilis 2.45 cmHL 5 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Malacocephalus laevis 3.315 cmHL 13.8 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Nezumia condylura 2.465 cmHL 7.1 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.49 cmHL 32.2 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Malacocephalus laevis 6.78 cmHL 224.1 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Hymenocephalus striatissimus striatissimus 3.45 cmHL 15.2 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Coelorinchus brevirostris 5.385 cmHL 37.2 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁