Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:8/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa nigrodorsalis 2.62 cmHL 6.4 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Macrouridae sp. 3.8 cmHL; 5.6 cmAL 6.5 1
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Ventrifossa longibarbata 2.4 cmHL; 3.1 cmAL 6.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.05 cmHL 6.5 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa nigrodorsalis 2.18 cmHL 6.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.01 cmHL 6.6 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Ventrifossa longibarbata 2.7 cmHL; 3 cmAL 6.6 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Ventrifossa longibarbata 2.3 cmHL; 3.1 cmAL 6.7 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Ventrifossa macroptera 2.4 cmHL; 3 cmAL 6.7 1
CP315 117.71947 21.6701 509-506 2005-08-17 Beam trawl Benthos Ventrifossa sp. 2.6 cmHL; 2.7 cmAL 6.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.03 cmHL 6.8 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides sp. 2.15 cmHL 6.8 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 2.89 cmHL 6.8 1
OCP317 117.72243 21.6714 515-510 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.4 cmHL; 3 cmAL 6.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3 cmHL 7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.485 cmHL 7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 2.86 cmHL 7.1 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Nezumia condylura 2.465 cmHL 7.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.02 cmHL 7.1 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 2.8 cmHL 7.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 3.72 cmHL 7.2 1
OCP312 117.72295 21.6765 517-504 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Nezumia condylura 2.5 cmHL; 3.6 cmAL 7.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 2.675 cmHL 7.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 2.96 cmHL 7.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 2.88 cmHL 7.2 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁