Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:12/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Sphagemacrurus pumiliceps 3.1 cmHL; 4.2 cmAL 11.6 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 3 cmHL; 4 cmAL 11.7 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 3.9 cmHL; 6.2 cmAL 11.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.3 cmHL 11.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.31 cmHL 12 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longipes 2.8 cmHL; 5.2 cmAL 12 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 2.9 cmHL; 5.1 cmAL 12.1 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.1 cmHL; 4 cmAL 12.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.46 cmHL 12.2 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia condylura 2.8 cmHL; 3.8 cmAL 12.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.61 cmHL 12.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 3.27 cmHL 12.4 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Hymenocephalus striatissimus striatissimus 3.2 cmHL 12.6 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.36 cmHL 12.6 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Hymenocephalus striatissimus striatissimus 3.37 cmHL 12.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 3.59 cmHL 12.7 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 4.5 cmHL; 6.3 cmAL 12.8 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Hymenocephalus striatissimus striatissimus 3.32 cmHL 12.8 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Ventrifossa lucifor 3 cmHL; 3.7 cmAL 12.9 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Hymenocephalus striatissimus striatissimus 3.5 cmHL; 5 cmAL 13.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.2 cmHL 13.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.92 cmHL 13.1 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 2.96 cmHL 13.1 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.14 cmHL 13.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.6 cmHL 13.2 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁