Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:1/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 7
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Kuronezumia macronema 1
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 1 cmHL; 1.4 cmAL 0.4 1
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 0.9 cmHL; 1.3 cmAL 0.4 1
OCP312 117.72295 21.6765 517-504 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 0.8 cmHL; 1.1 cmAL 0.4 1
OCP312 117.72295 21.6765 517-504 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 0.8 cmHL; 1.1 cmAL 0.4 1
OCP312 117.72295 21.6765 517-504 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 0.7 cmHL; 1 cmAL 0.4 1
OCP312 117.72295 21.6765 517-504 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 0.7 cmHL; 1 cmAL 0.4 1
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 1 cmHL; 1.4 cmAL 0.5 1
OCP312 117.72295 21.6765 517-504 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 0.9 cmHL; 1.2 cmAL 0.7 1
CP119 122.0285 24.9433 123-140 2001-07-31 Beam trawl Benthos Caelorinchus sp. 1.055 cmHL 0.7 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longipes 1.3 cmHL; 2 cmAL 0.9 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Hymenocephalus sp. 1.1 cmHL; 2 cmAL 1 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Hymenocephalus sp. 1.6 cmHL; 2.3 cmAL 1 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 1.7 cmHL; 2.6 cmAL 1.1 1
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Nezumia sp. 1.5 cmHL; 1.9 cmAL 1.2 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 1.4 cmHL; 1.6 cmAL 1.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 1.77 cmHL 1.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa saikaiensis 1.18 cmHL 1.4 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longipes 1.4 cmHL; 2.2 cmAL 1.5 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 1.9 cmHL; 2.3 cmAL 1.5 1
CP119 122.0285 24.9433 123-140 2001-07-31 Beam trawl Benthos Caelorinchus sp. 2.11 cmHL 1.5 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.5 cmHL; 1.9 cmAL 1.6 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 1.5 cmHL; 2.3 cmAL 1.7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁